Harga sewa alat berat sebenarnya bermacam-macam, dan biasanya bisa ditawar.
Beberapa faktor yang mempengaruhi mahal tidaknya harga sewa sebuah alat berat yakni dari jenis atau tipe alat berat, kondisi alat berat, lama sewa, hingga lokasi rental sewa alat berat.
Namun, untuk memberikan gambaran umum, berikut adalah daftar harga sewa alat berat per jam semua jenis yang kami rangkum dari berbagai sumber:
Jenis Alat Berat | Harga Sewa per Jam (Rp) |
---|---|
Excavator Mini | 140.000 – 160.000 |
Excavator PC | 160.000 – 250.000 |
Excavator Long Arm | 250.000 |
Excavator Roda Ban | 230.000 |
Bulldozer | 165.000 – 250.000 |
Vibro Roller | 165.000 – 185.000 |
Forklift | 390.000 – 1.650.000 |
Wheel Loader | 165.000 – 250.000 |
Crane | 250.000 – 1.500.000 |
Stoom | 165.000 – 250.000 |
Wales | 165.000 – 250.000 |
Keterangan:
- Harga di atas dapat berubah-ubah.
- Harga di atas belum termasuk bahan bakar dan operator.
- Harga di atas belum termasuk biaya mobilisasi dan demobilisasi.
- Pembayaran dilunasi sebelum unit alat berat dikirim.